Kącik wiedzy (całkowicie) bezużytecznej.
No to podsumujmy rundę zasadniczą (kolejka i miejsce Resovii po tej kolejce, wynik Resovii):
1. 3 (3:0 z Kielcami)
2. 4 (3:1 w Bielsku)
3. 6 (1:3 z Zaksą)
4. 9 (0:3 w Bełchatowie)
5. 11 (2:3 z Zawierciem)
6. 10 (3:2 w Jastrzębiu)
7. 10 (0:3 z Treflem)
8. 10 (3:0 z Olsztynem)
9. 9 (3:2 w Lubinie)
10. 8 (3:1 z Radomiem)
11. 4 (3:1 w Bydgoszczy)
12. 7 (0:3 z Onico)
13. 6 (3:0 w Katowicach)
14. 5 (3:0 z Będzinem)
15. 5 (3:0 w Szczecinie)
16. 6 (1:3 w Kielcach)
17. 4 (3:0 z Bielskiem)
18. 4 (3:1 w Kędzierzynie)
19. 4 (2:3 ze Skrą)
20. 4 (3:0 w Zawierciu)
21. 4 (3:0 z JW)
22. 5 (0:3 w Gdańsku)
23. 5 (1:3 w Olsztynie)
24. 5 (3:0 z Cuprum)
25. 5 (0:3 w Radomiu)
26. 5 (3:0 z Bydgoszczą)
27. 7 (0:3 w Warszawie)
28. 7 (3:0 z Katowicami)
29. 5 (3:1 w Będzinie)
30. 4 (3:0 ze Szczecinem).
Najwyżej byliśmy na 3. miejscu - po 1. kolejce.
Najniżej - na 11. miejscu - po 5. kolejce.
Najdłuższa seria porażek - 3 (3-5 kolejki).
Najdłuższa seria zwycięstw - 4 (8-11 kolejki).
Obraz zamazuje fakt, że mecz z Zawierciem (5. kolejka) rozegraliśmy 22. listopada, czyli pomiędzy 10. a 11. kolejką, więc chronoligicznie to seria porażek wynosi 2 mecze, a seria zwycięstw wynosi 3.
Z zespołów, które są w "6", na plus jesteśmy z JW, na remis z Olsztynem i Zaksą, na minus ze Skrą i Treflem, czyli "ścieżka do finału" nie jest najgorsza.

Potem się zobaczy. Może JW?
